FERTILIZER
CONTAININGNUTRIENT
FORCROP
pH :
2
Colour:
Light Blue
Type:
Clear
Origin
Moustier
% | g/L | |
---|---|---|
N % total | 3 | 42 |
N % ureic | 3.0 | 42 |
P₂O₅ % soluble in water and neutral ammonium citrate | 20 | 278 |
MgO % total | 4.8 | 67 |
SO₃ % total | 3.8 | 53 |
Zn % total | 3.2 | 44 |
File has been added to download basket
Borealis L.A.T Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Kifisias 62
151 25, Marousi, Greece